benefity
Klidné bydlení pro rodiny
V rodinné zástavbě a zeleni je projekt klidným místem pro rodinu.
Moderní architektura
Všechny byty jsou bezbariérové a nabízejí dostatek světla a prostoru i účelně řešené dispozice.
Privátní parkování
Pro obyvatele domu je parkování zajištěno přímo v areálu rezidence.
Občanská vybavenost
Školy, nákupy, úřady i sport. Z Rezidence Kvítkovice jste kdekoli za pár minut chůze.
Rezidence Kvítkovice je novostavba bytového domu v Otrokovicích - Kvítkovicích. Čtyřpodlažní objekt je řešen jako pavlačový dům s krytými pavlačemi, výtahem a plochou střechou.Ateliér Mur s.r.o. / Ing. Roman Belžík / projektant
lokalita
Rezidence Kvítkovice nabízí klidné bydlení v rodinné zástavbě a zároveň skvělou občanskou vybavenost, dostupnost a dopravní napojení. Unikátní kombinace klidového prostředí a dostupnosti dělá z tohoto projektu skvělé a pohodlné místo pro život.
Bezprostřední blízkost cyklostezky a MHD spolu s pohodlným napojením na vlakové nádraží a dálnici dělá projekt skvěle obslužným místem bez kolon.
V blízkém okolí jsou nákupní centra, úřady i pošta - z Rezidence Kvítkovice zařídíte vše během pár minut chůze.
2 mateřské školy, 4 základní školy, gymnázium a střední průmyslová škola - pro rodiny s dětmi je zde široké zázemí pro vzdělání.
Nově rekonstruovaný krásný sportovní areál Štěrkoviště je nejen v létě vyhledávanou oázou odpočinku u vody i sportovních aktivit. Do 5-ti minut chůze je fotbalové hřiště, nový skatepark i pumptrack.
Nabídka bytů
byt | podlaží | dispozice | užitná plocha | balkon / terasa | cena | stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT A | 1. patro | 3 + KK | 73,48 m2 | 23,78 m2 | 7 185 741 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT B | 1. patro | 3 + KK | 62,46 m2 | 20,15 m2 | 5 939 136 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT C | 1. patro | 3 + KK | 68,25 m2 | 24,15 m2 | 6 518 512 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT D | 1. patro | 2 + KK | 55,39 m2 | 18,03 m2 | 5 308 957 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT E | 1. patro | 1 + KK | 34,08 m2 | 11,13 m2 | 3 517 293 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
BYT F | 1. patro | 1 + KK | 38,43 m2 | 12,31 m2 | 3 907 518 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT A | 2. patro | 3 + KK | 73,74 m2 | 4,48 m2 | 6 671 123 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT B | 2. patro | 2 + KK | 51,07 m2 | 2,6 m2 | 4 536 560 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT C | 2. patro | 2 + KK | 58,71 m2 | 4,48 m2 | 5 223 971 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT D | 2. patro | 2 + KK | 53,08 m2 | 2,6 m2 | 4 694 144 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT E | 2. patro | 1 + KK | 42,83 m2 | 2,6 m2 | 4 010 916 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT F | 2. patro | 3 + KK | 69,17 m2 | 2,6 m2 | 5 955 600 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT G | 2. patro | 2 + KK | 58,83 m2 | 2,6 m2 | Prodáno | ||
BYT H | 2. patro | 2 + KK | 53,18 m2 | 2,6 m2 | 4 721 696 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
BYT A | 3. patro | 3 + KK | 73,74 m2 | 4,48 m2 | 7 004 679 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT B | 3. patro | 2 + KK | 51,07 m2 | 2,6 m2 | 4 763 388 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT C | 3. patro | 2 + KK | 58,71 m2 | 4,48 m2 | 5 485 170 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT D | 3. patro | 2 + KK | 53,08 m2 | 2,6 m2 | 4 923 206 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT E | 3. patro | 1 + KK | 42,83 m2 | 2,6 m2 | 4 189 823 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT F | 3. patro | 3 + KK | 69,17 m2 | 2,6 m2 | 6 529 975 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
BYT G | 3. patro | 2 + KK | 58,83 m2 | 2,6 m2 | 5 381 494 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT H | 3. patro | 2 + KK | 53,18 m2 | 2,6 m2 | 4 957 781 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT A | 4. patro | 3 + KK | 65,03 m2 | 8,71 m2 | Prodáno | ||
BYT B | 4. patro | 2 + KK | 45,38 m2 | 6,29 m2 | 4 248 810 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
BYT C | 4. patro | 2 + KK | 49,8 m2 | 9,18 m2 | 4 731 283 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT D | 4. patro | 2 + KK | 46,89 m2 | 6,3 m2 | 4 367 664 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
BYT E | 4. patro | 1 + KK | 37,81 m2 | 4,11 m2 | Prodáno | ||
BYT F | 4. patro | 3 + KK | 63,35 m2 | 5,75 m2 | 5 645 696 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
BYT G | 4. patro | 2 + KK | 51,99 m2 | 7,11 m2 | 4 811 430 Kč | Rezervace | Prohlédnout |
BYT H | 4. patro | 2 + KK | 46,98 m2 | 6,3 m2 | 4 409 664 Kč | K prodeji | Prohlédnout |
Vašemu výběru neodpovídá žádná položka. |
Standardy
Při výběru použitých materiálů byla hlavními kritérii jejich kvalita a funkčnost v čase. Volili jsme pouze osvědčené výrobce zavedených značek (Villeroy & Boch, Duravit, Gerflor, Sapeli, Uponor, Pipelife …). Zděný stěnový konstrukční systém, sádrové omítky, kvalitní vinylová podlaha a interiérové dveře, okna s trojskly, podlahové vytápění, nadstandardní sanitární keramika a obklady, důraz na detail a systémové řešení.
Stáhnout brožuruRezidence Kvítkovice je jedinečné moderní bydlení v klidné části Kvítkovic. Výjimečné místo spojuje všechny výhody města s pohodlím klidné ulice.
aktuality
Zahájeny PILOTY
Po demolici stávajícího objektu v měsíci srpnu následovaly v září práce na pilotách.
dokončeny základy, začínáme 1. podlaží
V polovině listopadu byly dobetonovány základy. Následně byly zahájeny vyzdívky 1. podlaží.
dokončena hrubá stavba
V květnu 2024 jsme úspěšně dokončili hrubou stavbu.
realizujeme fasádu
Do konce října 2024 budeme mít hotovou fasádu.